Risultati Prima Categoria girone A
Classifica 2018/2019, giornata 10 ritorno del 24/03/2019
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 10 del 24/03/2019
diariosportivo.it | ||||
Calcio Capoterra | 2 - 0 | Atletico Cagliari | ||
Virtus S. Sperate 2002 | 4 - 2 | Atletico Lotzorai | ||
Cannonau Jerzu | 4 - 1 | Cardedu | ||
Gemini Pirri | 2 - 2 | Cus Cagliari | ||
Tertenia | 5 - 1 | Gioventù Sarroch | ||
Barisardo | 1 - 1 | Ilbono | ||
Atletico Settimo | 0 - 1 | Quartu 2000 | ||
Villasimius | 1 - 1 | Serramanna Calcio | ||
Villagrande | 3 - 2 | Uragano Pirri |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 10 del 24/03/2019
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Serramanna Calcio | 70 | 27 | 22 | 4 | 1 | 71 | 12 | |
2 | Villagrande | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 46 | 34 | |
3 | Villasimius | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 57 | 30 | |
4 | Gioventù Sarroch | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 51 | 48 | |
5 | Virtus S. Sperate 2002 | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 52 | 43 | |
6 | Quartu 2000 | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 47 | 33 | |
7 | Atletico Cagliari | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 38 | 35 | |
8 | Tertenia | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 47 | 46 | |
9 | Atletico Lotzorai | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 45 | 47 | |
10 | Cannonau Jerzu | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 47 | 53 | |
11 | Calcio Capoterra | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 39 | 49 | |
12 | Gemini Pirri | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 36 | 41 | |
13 | Cardedu | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 44 | |
14 | Cus Cagliari | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 35 | 39 | |
15 | Barisardo | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 46 | 64 | |
16 | Ilbono | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 40 | 56 | |
17 | Atletico Settimo | 24 (-1) | 27 | 6 | 7 | 14 | 28 | 49 | |
18 | Uragano Pirri | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 29 | 60 |
Precedente |
|
Successiva |